Канализационная насосная станция


ТУ 28.13.14-003-35992587-2019
Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для откачивания хозяйственно-бытовых, ливневых и сточных вод на промышленных предприятиях. КНС используют в условиях, когда невозможно отвести жидкость самотеком и требуется повышение давления потока.
Канализационные насосные станции комплектуются надежными погружными насосами ведущих мировых и отечественных производителей: Grundfos, WILO, Flygt, KSB, Sulzer, Иртыш со встроенной защитой электродвигателя и широким рабочим интервалом температур для перекачивания жидкостей. Стоимость КНС рассчитывается в зависимости от исходных данных и выбранного насосного оборудования.
Срок службы насосных установок рассчитан на 50 лет, конструкция станции предусматривает быструю замену насоса в течение часа без перерывов в работе КНС. Компактные и мощные насосы обеспечивают высокий уровень энергоэффективности канализационных насосных станций.
Таблица характеристик КНС
| Диаметр корпуса КНС, мм | Производительность КНС, л/сек |
Напор, м | Число установленных насосов, шт | Высота КНС | Толщина стенки КНС, мм | Масса резервуара без насоса,кг |
| 1000 | 1-10 | 5-20 | 1 | 2-5 | 61 | 240-590 |
| 1200 | 5-15 | 5-20 | 1 | 2-6 | 74 | 400-1000 |
| 1400 | 10-15 | 5-25 | 2 | 3-7 | 90 | 540-1260 |
| 1500 | 10-20 | 5-25 | 2 | 4-8 | 94 | 1000-1900 |
| 1800 | 20-60 | 5-30 | 2 | 5-8 | 100 | 1700-2400 |
| 2000 | 60-80 | 5-40 | 2 | 6-10 | 124 | 2300-3700 |
| 2000 | 80-130 | 5-35 | 3 | 6-10 | 125 | 2400-3800 |
| 2200 | 80-100 | 5-45 | 2 | 7-12 | 154 | 3300-5500 |
| 2200 | 100-140 | 5-40 | 3 | 7-12 | 154 | 3500-5700 |
| 2400 | 100-150 | 5-50 | 2 | 7-12 | 154 | 3900-6500 |
| 2400 | 150-200 | 5-45 | 3 | 7-12 | 154 | 4100-6700 |
| 2600 | 150-300 | 5-45 | 2 | 7-12 | 177 | 3450-5900 |
| 2800 | 250-500 | 5-45 | 2 | 7-12 | 187 | 4480-7680 |
| 3000 | До 1000 | 5-20 | 4 | 7-12 | 201 | 5250-9000 |

