Трубы для водоснабжения

Напорные полиэтиленовые трубы (трубы пэ) предназначены для транспортировки воды питьевого и хозяйственного назначения. Ассортимент включает трубы диаметром от 20 до 1600 мм, изготовленные из полиэтилена ПЭ 100 в соответствии с ГОСТ 18599-2001.
Преимущества ПЭ труб напорных
- Возможность комплектации любыми ПЭ фитингами диаметром от 20 до 1600 мм
- Срок службы не менее 50 лет
- Санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность
- Высокая коррозионная и химическая стойкость
- Низкая шероховатость и практическое отсутствие зарастания труб
- Высокая стойкость к гидроабразивному износу
- Устойчивость труб напорных к гидравлическим ударам
- Устойчивость к воздействию блуждающих токов (не проводит ток)
- Небольшой вес напорных труб, легкость транспортировки
- Прочность сварных соединений, превосходящая прочность самих труб
- Высокая ремонтопригодность
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНА | SDR26 | SDR21 | SDR17,6 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | SDR7,4 |
| ПЭ80 | PN5 | PN6.3 | PN7,5 | PN8 | PN10 | PN12,5 | PN16 | PN20 |
| ПЭ100 | PN6.3 | PN8 | PN9,5 | PN10 | PN12,5 | PN16 | PN20 | PN25 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | |||||||
| 20 | 2 | 2,3 | 3 | |||||
| 25 | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | ||||
| 32 | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,4 | |||
| 40 | 2 | 2,3 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | |
| 50 | 2 | 2,4 | 2,9 | 3 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,9 |
| 63 | 2,5 | 3 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 | 8,6 |
| 75 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 10,3 |
| 90 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 | 12,3 |
| 110 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 6,6 | 8,1 | 10 | 12,3 | 15,1 |
| 125 | 4,8 | 6 | 7,1 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14 | 17,1 |
| 140 | 5,4 | 6,7 | 8 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 | 19,2 |
| 160 | 6,2 | 7,7 | 9,1 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 | 21,9 |
| 180 | 6,9 | 8,6 | 10,2 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 | 24,6 |
| 200 | 7,7 | 9,6 | 11,4 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 | 27,4 |
| 225 | 8,6 | 10,8 | 12,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 | 30,8 |
| 250 | 9,6 | 11,9 | 14,2 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 | 34,2 |
| 280 | 10,7 | 13,4 | 15,9 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 | 38,3 |
| 315 | 12,1 | 15 | 17,9 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 | 43,1 |
| 355 | 13,6 | 16,9 | 20,1 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 | 48,5 |
| 400 | 15,3 | 19,1 | 22,7 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 | 54,7 |
| 450 | 17,2 | 21,5 | 25,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 | 61,5 |
| 500 | 19,1 | 23,9 | 28,3 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 | 68,3 |
| 560 | 21,4 | 26,7 | 31,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 62,5 | 76,5 |
| 630 | 24,1 | 30 | 35,7 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 70,3 | 86,1 |
| 710 | 27,2 | 33,9 | 40,2 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | 79,3 | 97 |
| 800 | 30,6 | 38,1 | 45,3 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | 89,3 | 109,3 |
| 900 | 34,4 | 42,9 | 51 | 53,3 | 66,1 | 81,9 | 100,5 | |
| 1000 | 38,2 | 47,7 | 56,6 | 59,3 | 73,5 | 90,8 | 111,6 | |
| 1200 | 45,9 | 57,2 | 68 | 71,1 | 88,2 | 108,9 | ||
| 1400 | 53,5 | 66,7 | 79,6 | 83 | 102,9 | |||
| 1600 | 61,2 | 76,2 | 90,9 | 94,8 | 117,5 | |||

