Трубы для канализации
Двухслойные гофрированные трубы соответствуют ГОСТ Р 54475-2011, выпускаются из полипропилена (ПП) с классом жесткости N8,SN10,SN12,SN16 (возможно изготовление труб других кольцевых жесткостей). Трубы предназначены для безнапорных трубопроводов, транспортирующих жидкости с температурой до +95 0С.
Трубы могут быть изготовлены в виде прямых отрезков с раструбом или без раструба с номинальной эффективной длиной не более 6 метров. Раструб имеет кольцевую жесткость не менее 16 кН/м² (SN16).
Эксплуатационные свойства:
- температура транспортируемой жидкости от 0 0С до +95 0С;
- температура монтажа -10 0С до +40 0С;
- глубина прокладки труб до 15 м.

ТУ 22.21.21-004-35992587-2019
Трубы ПП двухслойные/гофрированные/раструбные. Длина 6 (м)
Номинальные диаметры cерии DN/OD SN8, SN10, SN16
| Наружный диаметр D, мм DN/OD | Внутренний диаметр d, мм | L, мм | Масса отрезка трубы, кг | ||
| SN 8 | SN 10 | SN 16 | |||
| 110 | 96 | 6135 | 4,1 | 4,6 | 5 |
| 160 | 139 | 6120 | 7,7 | 9,1 | 10,7 |
| 200 | 174 | 6120 | 9,5 | 10,6 | 14,5 |
| 225 | 200 | 6120 | 14,1 | 15,4 | 21,4 |
| 250 | 217 | 6120 | 16,5 | 18,1 | 23,4 |
| 315 | 275 | 6130 | 28,7 | 31,5 | 39,9 |
| 400 | 348 | 6150 | 41,9 | 45,6 | 59,3 |
| 500 | 432 | 6190 | 57,0 | 62,3 | 68,1 |
| 630 | 542 | 6230 | 89,1 | 103 | 115 |
Номинальные диаметры cерии DN/ID SN8, SN10, SN16
| Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм DN/ID | L, мм | Масса трубы, кг | ||
| SN 8 | SN 10 | SN 16 | |||
| 285* | 250 | 6150 | 20,1 | 21,7 | 29,9 |
| 340* | 300 | 6220 | 32,2 | 35,4 | 45,2 |
| 450 | 400 | 6400 | 55,8 | 65 | 68,1 |
| 562 | 500 | 6345 | 82,2 | 91,3 | 101 |
| 677* | 600 | 6420 | 109 | 118 | 140 |
| 926* | 800 | 6350 | 239 | 243 | 255 |
| 1145* | 1000 | 6350 | 311,0 | 326 | 342 |

