Резервуары
Резервуары являются частью системы водоснабжения и предназначены для хранения регламентируемого объёма воды. Их необходимо предусматривать в случае, если получение необходимого количества воды из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно,вода из резервуаров должна поступать с напором.



ТУ 22.29.29-00235992587-2019
Таблица характеристик Резервуаров
| Марка изделия | Объем, м3 | Внутренний диаметр Dвн,мм | Габаритные размеры Dн,мм/L,мм/Нрез,мм | Масса резервуара, кг |
| Р/5 | 5 | 1400 | 1523/3430/2023 | 590 |
| Р/7,5 | 7,5 | 1400 | 1523/5110/2023 | 790 |
| Р/10 | 10 | 2000 | 2181/3410/2681 | 1090 |
| Р/15 | 15 | 2000 | 2181/5010/2681 | 1390 |
| Р/20 | 20 | 2000 | 2181/6610/2681 | 1790 |
| Р/25 | 25 | 2200 | 2410/6810/2910 | 2090 |
| Р/30 | 30 | 2200 | 2410/8110/2910 | 2390 |
| Р/40 | 40 | 2400 | 2625/9040/3125 | 3090 |
| Р/50 | 50 | 2400 | 2625/9100/3125 | 4190 |
| Р/60 | 60 | 3000 | 3287/9500/3787 | 5010 |
| Р/75 | 75 | 3000 | 3287/1080/3787 | 5890 |
| Р/90 | 90 | 3000 | 3287/12980/3787 | 6790 |
| Р/100 | 100 | 3000 | 3287/14980/3787 | 8010 |
Задать вопрос менеджеру
Принцип работы
Резервуар служит для накопления и хранения жидкостей различного химического состава. Жидкость подается в резервуар по подводящему патрубку и отводится по мере накопления через отводящий патрубок. Для определения уровня жидкости по желанию заказчика резервуар может снабжаться поплавковыми датчиками уровня, количество датчиков определяется исходя из технического задания на проектирование резервуара.

