Конструктивно различают:
- шиберную задвижку (ножевой затвор) с НЕВЫДВИЖНЫМ шпинделем / штоком /штурвалом;
- шиберную задвижку (ножевой затвор) с ВЫДВИЖНЫМ шпинделем / штоком /штурвалом.
Шиберная задвижка или ножевой затвор
Межфланцевая шиберная задвижка (ножевой затвор) отличается от обычной задвижки исполнением запорного элемента. В шиберной задвижке используется металлический клин или металлическая пластина (нож), способная разрезать включения в жидкости, протекающей внутри тела задвижки. Отсюда вытекает и применение этого типа задвижек: фекальные стоки, целлюлозно-бумажные, нефтегаз и т.п. Изготавливается диаметрами от 50 до 600 и более с рабочим давлением до 10 и 16 атмосфер (PN10 и PN16).
| Шиберный затвор с выдвежным или невыдвежным штоком | Масса (кг) |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 50 | 7 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 65 | 8 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 80 | 11 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 100 | 13 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 125 | 15 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 150 | 25 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 200 | 35 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 250 | 55 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 300 | 67 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 350 | 146 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 400 | 165 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 450 | 206 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 500 | 225 |
| Задвижка шиберная / ножевой затвор DN 600 | 300 |
| Задвижки диаметром 700, 800, 900, 1000, 1200 и т.д. - по запросу | - |

